3d/blbman40/bm_pose.inc

41 lines
3.3 KiB
PHP

/************************************************************
Sample BlobMan People Pose File for use with bmpeople.inc
PoseNo
0 = Standing Relaxed
1 = Standing Hands on Hips
2 = Meditation (transform BM_Abdomen_U)
3 = Sitting at Table/Piano etc (transform BM_Abdomen_U)
4 = Gunfighter
5 = Praying on Knees (transform BMO_Knee_R translate <0,1,0>*BM_Scale )
6 = "We're Not Worthy" (transform BMO_Knee_R translate <0,1,0>*BM_Scale )
7 = Hand Stand (transform BMO_Hand_R)
8 = Sun Bathing (transform BMO_Torso_B rotate x*99 ) Female
(transform BMO_Torso_B rotate x*109 ) Male
9 = Surfer
10 = Reclined (Male) (transform BMO_Abdomen_L rotate z*-85)
11 = Reclined (Female) (transform BMO_Abdomen_L rotate z*-85)
*************************************************************/
#include "bm_hands.inc"
#include "bm_hair.inc"
#declare BM_Pose=array[12][17]
{
{ <0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<-8,0,-8> ,<8,0,-3> ,<-8,0,8> ,<8,0,3> ,<8,0,-5> ,<-8,0,3> ,<8,0,5> ,<-8,0,-3> ,<8,0,-3> ,<8,0,3> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> , <0,0,0> },
{ <0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,-42> ,<0,0,45> ,<0,0,42> ,<0,0,-45> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,-38> ,<0,0,38> ,<0,0,0> , },
{ <0,0,0> ,<5,0,0> ,<-5,0,0> ,<0,0,-15> ,<60,0,-15> ,<0,0,15> ,<60,0,15> ,<80,45,0> ,<10,0,90> ,<80,-45,0> ,<-5,0,-100> ,<-30,0,0> ,<-30,0,0> ,<0,0,0> ,<0,100,-20> ,<0,-100,20> , <11,0,11> },
{ <0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<25,0,-20> ,<90,0,0> ,<25,0,20> ,<90,0,0> ,<90,15,0> ,<0,0,0> ,<90,-15,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<-10,-90,0> ,<10,90,0> ,<0,0,0> , },
{ <0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<-10,5,-35> ,<10,0,10> ,<-10,-5,35> ,<10,0,-10> ,<8,0,-15> ,<-8,0,0> ,<8,0,15> ,<-8,0,0> ,<8,0,0> ,<8,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,10> ,<0,0,-10> , <0,0,0> },
{ <-10,0,0> ,<-10,0,0> ,<0,0,0> ,<25,0,0> ,<145,-50,-4> ,<25,0,0> ,<145,50,4> ,<65,10,0> ,<-90,0,0> ,<65,-10,0> ,<-90,0,0> ,<-45,0,0> ,<-45,0,0> ,<-30,0,-30> ,<30,-30,-20> ,<30,30,20> , <12,0,12> },
{ <45,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<145,20,0> ,<210,0,0> ,<145,-20,0> ,<210,0,0> ,<65,10,0> ,<-90,0,0> ,<65,-10,0> ,<-90,0,0> ,<-45,0,0> ,<-45,0,0> ,<-30,0,-30> ,<30,-30,-60> ,<30,30,60> , <0,0,0> },
{ <30,0,0> ,<30,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,-150> ,<0,90,-180> ,<0,0,150> ,<0,-90,180> ,<45,0,-10> ,<-45,0,-10> ,<-5,0,10> ,<-5,0,10> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<0,0,-90> ,<0,0,90> , <12,0,12> },
{ <0,-10,0> ,<0,0,0> ,<0,0,0> ,<-10,0,-120> ,<0,15,-260> ,<-10,0,120> ,<0,15,259> ,<30,0,0> ,<-30,0,0> ,<0,0,10> ,<-8,0,0> ,<-50,0,0> ,<0,-15,0> ,<0,0,0> ,<0,100,0> ,<0,-100,0> , <12,0,12> },
{ <0,50,0> ,<0,0,0> ,<0,15,0> ,<85,45,0> ,<110,30,0> ,<60,-60,0> ,<85,-30,0> ,<60,45,0> ,<45,45,0> ,<85,-45,0> ,<0,-30,0> ,<-25,0,0> ,<20,0,0> ,<0,0,0> ,<0,-90,0> ,<0,90,0> , <0,0,0> },
{ <0,10,10> ,<0,0,10> ,<0,0,18> ,<-20,0,15> ,<45,0,-33> ,<-8,0,146> ,<8,0,273> ,<25,0,0> ,<0,0,7.5> ,<8,0,-1> ,<-8,0,-1> ,<-15,0,8> ,<-8,0,-8> ,<0,0,0> ,<15,0,30> ,<0,180,-75> , <0,0,0> },
{ <0,10,10> ,<0,0,10> ,<0,0,17> ,<-20,0,15> ,<45,0,-40> ,<-8,0,138> ,<8,0,273> ,<25,0,0> ,<0,0,7.5> ,<8,0,0> ,<-8,0,0> ,<-15,0,8> ,<-8,0,-8> ,<0,0,0> ,<30,0,50> ,<0,180,-75> , <0,0,1> },
}